一、產(chǎn)品說(shuō)明
潔凈層流罩是一種可提供局部潔凈環(huán)境的空氣凈化單元,可靈活地安裝在需要高潔凈度的工藝點(diǎn)上方,潔凈層流罩可以單個(gè)使用,也可多個(gè)組合成帶狀潔凈區(qū)域。潔凈層流罩是將空氣以一定地風(fēng)速通過(guò)高效過(guò)濾器后,形成均流層,使?jié)崈艨諝饬鞒蚀怪眴蜗蛄鳎瑥亩WC工作區(qū)內(nèi)達(dá)到工藝要求的潔凈度,送入工作區(qū)。潔凈層流罩有風(fēng)機(jī)內(nèi)裝和風(fēng)機(jī)外接兩種,安裝方式有懸掛式和落地支架式兩種??筛鶕?jù)實(shí)際需求定制。
二、技術(shù)參數(shù)
潔凈度 | 工作區(qū)100級(jí)@≥0.5μm (FS209E) |
噪聲 | ≤65dB |
平均風(fēng)速風(fēng)速 | 0.35~0.55m/s |
電源 | AC 220V/380V 50HZ |
過(guò)濾效率 | ≥99.995%@0.3um(液槽密封) |
其它 | DEHS測(cè)試口、壓差表、風(fēng)速可調(diào)(可選變頻調(diào)速) |
三、產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) BCZ- | 外形尺寸 A*B(mm) | 工作尺寸 A*B(mm) | 吊頂尺寸 A*D(mm) | 額定風(fēng)量 (m3/h) | 高效過(guò)濾 尺寸/數(shù)量 | 燈 數(shù)量 | 電源 50HZ | 重量 (kg) |
1220/610 | 1360*750 | 1220*610 | 1220*600 | 1200 | 610*610*150/2 | 4 | 220V | 150 |
1220/915 | 1360*1055 | 1220*915 | 1220*900 | 1800 | 915*610*150/2 | 4 | 220V | 200 |
1220/1220 | 1360*1360 | 1220*1220 | 1220*1220 | 2400 | 1200*610*150/2 | 4 | 220V | 250 |
1830/610 | 1970*750 | 1830*610 | 1830*600 | 1800 | 610*610*150/3 | 7 | 220V | 200 |
1830/915 | 1970*1055 | 1830*915 | 1830*900 | 2400 | 915*610*150/3 | 7 | 380V | 250 |
1830/1220 | 1970*1360 | 1830*1220 | 1830*1220 | 3000 | 1200*610*150/3 | 7 | 380V | 300 |
2400/610 | 2580*650 | 2440*610 | 2440*600 | 2400 | 610*610*150/4 | 7 | 220V | 250 |
2400/935 | 2580*1055 | 2440*915 | 2440*900 | 3000 | 915*610*150/4 | 7 | 220V | 300 |
2400/1200 | 2580*1360 | 2440*1220 | 2440*1220 | 3600 | 1200*610*150/4 | 7 | 380V | 350 |
注:以上尺寸僅供參考,以實(shí)際需求以及設(shè)計(jì)尺寸為準(zhǔn),接收非標(biāo)產(chǎn)品的定制
蘇州市蘇信凈化設(shè)備廠,已有20多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),所有儀器設(shè)備測(cè)試臺(tái)--廠家直銷,接受非標(biāo)定制。售前售中售后客服、銷售、技術(shù)
一對(duì)一對(duì)接,給您完美體驗(yàn)。所售產(chǎn)品:
7天包退,3月包換,1年質(zhì)保,終身維修